- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
EUR - €
- Kaufen
- Mieten
- Weltweit Marktübersicht
- Neueste Mietinserate sehen
- Mietimmobilie inserieren
- Verkaufen
- Projekte
- Immobilienverwaltung
- Ferienvermietung
Inserieren Sie diese kostenlos auf FazWaz.de und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Regent Home Bangna | Bangkok | 5,007 | €45,100 | Dez 2024 |
RYE Huamak | Bangkok | 330 | N/A | Jan 2023 |
Rye Sukhumvit 101/1 | Bangkok | 234 | N/A | Dez 2022 |
Rye Talat Phlu | Bangkok | 422 | €45,700 | Jan 2022 |
Regent Home Bangson 28 | Bangkok | 4,000 | €45,700 | Dez 2020 |
Regent Home Sukhumvit 97/1 | Bangkok | 1,244 | €45,400 | Dez 2019 |
REACH Phahonyothin 52 | Bangkok | 826 | €44,300 | Dez 2019 |
Regent Home Sukhumvit 81 | Bangkok | 717 | €52,800 | Dez 2018 |
Regent Home Bangson 27 | Bangkok | 4,000 | €38,700 | Dez 2017 |
Regent Home 18 | Bangkok | 1,490 | €56,000 | Aug 2015 |
Regent Orchid Sukhumvit 101 | Bangkok | 580 | €59,500 | Dez 2013 |
Regent Home 9 Sukhumvit 64 | Bangkok | 210 | €78,000 | Jan 2012 |
Regent Home 12 Latphrao 41 | Bangkok | 491 | €43,900 | Jan 2011 |
Regent Home 5 Ratchada 19 | Bangkok | 332 | €35,400 | Jan 2008 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Regent Home Wuttakat | Bangkok | 3098 | N/A | Dez 2025 |