- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
EUR - €
- Kaufen
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Immobilienverwaltung
- Ferienvermietung
Looking back on long-running success, we believe in the power of business partner cooperation. It allows us to learn and share experience and innovation to enrich competitiveness and progress. We take pride in joint efforts with homegrown and overseas top organizations, resulting in a series of recent collaborations.
Inserieren Sie diese kostenlos auf FazWaz.de und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Perfect Masterpiece Rama 9 - Krungthep Kreetha | Bangkok | 165 | €965,000 | Mär 2023 |
Lake Legend Chaengwattana | Nonthaburi | 57 | €1,380,000 | Jul 2022 |
iCondo Greenspace Phatthanakan-Srinakarin | Bangkok | 445 | €82,700 | Jun 2022 |
Perfect Masterpiece Chaengwatthana | Nonthaburi | 59 | €466,000 | Jan 2022 |
Modi Villa Rangsit Klong 7 | Pathum Thani | 713 | N/A | Aug 2021 |
Metro Sky Vouge Charan 13 | Bangkok | 673 | N/A | Dez 2020 |
Perfect Masterpiece Rama 9 | Bangkok | 165 | €353,000 | Dez 2019 |
iCondo Green Space Sukhumvit 77 Phase 2 | Bangkok | 462 | €62,000 | Dez 2019 |
Yuruay Condo Nawamin 135 | Bangkok | 2,461 | N/A | Dez 2019 |
Perfect Place Ratchaphruek | Nonthaburi | 184 | €138,000 | Sep 2019 |
Perfect Park Ratchaphruek | Nonthaburi | 226 | €165,000 | Jan 2019 |
Metro Luxe Rose Gold Phaholyothin - Sutthisan | Bangkok | 317 | €85,500 | Dez 2018 |
iCondo Serithai Green Space | Bangkok | 505 | N/A | Jul 2018 |
Perfect Place Sukhumvit 77 - Suvarnabhumi | Bangkok | 237 | €139,000 | Mai 2018 |
Perfect Place Ramkhamhaeng 164 | Bangkok | 323 | €176,000 | Jan 2018 |
Modi Villa Bangna | Samut Prakan | 624 | €60,700 | Jan 2018 |
The Lake Kallaprapruk - Wutthakat | Bangkok | 1,500 | €41,100 | Jan 2018 |
Perfect Park Rangsit | Pathum Thani | 237 | €138,000 | Jan 2018 |
The Metro Rattanathibet | Nonthaburi | 270 | €105,000 | Dez 2017 |
Metro Sky Prachachuen | Bangkok | 1,320 | €54,900 | Dez 2017 |
Metro Luxe Ratchada | Bangkok | 535 | €77,200 | Aug 2017 |
Metro Biz Town Bangna | Samut Prakan | 99 | €207,000 | Aug 2017 |
Plus City Park Rama 9-Hua Mark | Bangkok | 162 | €170,000 | Jan 2017 |
Perfect Masterpiece Ramkhamhaeng | Bangkok | 25 | €1,160,000 | Jan 2017 |
iCondo Salaya 2 The Campus | Nakhon Pathom | 880 | €46,600 | Dez 2016 |
Metro Luxe Rama 4 | Bangkok | 478 | €76,900 | Dez 2016 |
Perfect Place Chiangmai | Chiang Mai | 206 | €143,000 | Dez 2016 |
Icondo Sukhumvit 105 | Bangkok | 1,384 | €41,100 | Apr 2016 |
Bella Costa | Prachuap Khiri Khan | 323 | €119,000 | Jan 2016 |
Metro Luxe Phaholyothin-Sutthisan | Bangkok | 300 | €55,100 | Jan 2016 |
Metro Luxe Kaset | Bangkok | 563 | €60,000 | Dez 2015 |
Modi Villa Ladkrabang-Suvarnabhumi | Chachoengsao | 190 | €41,900 | Dez 2015 |
Perfect Park Rangsit 2 | Pathum Thani | 237 | €146,000 | Jan 2015 |
The Sky Sukhumvit | Bangkok | 898 | €54,900 | Dez 2014 |
Perfect Masterpiece Ekamai-Ramintra | Bangkok | 231 | €476,000 | Dez 2013 |
Perfect Masterpiece Century Rattanathibet | Nonthaburi | 154 | €593,000 | Dez 2013 |
Perfect Place Pattanakarn - Srinakarindra | Bangkok | 145 | N/A | Dez 2013 |
I CONDO Sukhumvit 103 | Bangkok | 840 | €46,600 | Jan 2013 |
iCondo Sukhapiban 2 | Bangkok | 867 | €37,200 | Dez 2012 |
Metro Sky Ratchada | Bangkok | 441 | €60,700 | Dez 2011 |
The Metro Rama 9 | Bangkok | 275 | €116,000 | Dez 2010 |
Maneerin Lake & Park Ratchaphruek-Tiwanon | Pathum Thani | 300 | €110,000 | Jan 2009 |
Perfect Place Rama 5-Ratchaphruek | Nonthaburi | 306 | €179,000 | Dez 2008 |
Metro Park Sathorn Phase 1 | Bangkok | 1,250 | €33,100 | Nov 2007 |
Lat Phrao Village | Bangkok | 298 | N/A | Jan 1993 |
Modi Villa Rama 5-Kanchanaphisek | Nonthaburi | 429 | €81,300 | Fertiggestellt |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Perfect Park Ramkhamhaeng | Bangkok | €135,000 | Im Bau | |
Modi Villa Ratchaphruek-Tiwanon | Pathum Thani | 311 | N/A | Im Bau |