- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
EUR - €
- Kaufen
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Immobilienverwaltung
- Ferienvermietung
Inserieren Sie diese kostenlos auf FazWaz.de und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Nirvana Beyond Rama 9 - Krungthep Kreetha | Bangkok | 90 | €1,040,000 | Dez 2023 |
The MOST Itsaraphap | Bangkok | 193 | €96,600 | Dez 2020 |
Nirvana At Work Ladprao Kaset-Nawamin | Bangkok | 48 | €531,000 | Jun 2020 |
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok | Bangkok | 133 | €839,000 | Jan 2020 |
Nirvana Beyond Suanluang Rama 9 | Bangkok | 56 | €452,000 | Dez 2018 |
Nirvana Define Srinakarin-Rama 9 | Bangkok | 173 | €253,000 | Feb 2018 |
Nirvana Beyond@Beach | Chon Buri | 22 | €562,000 | Dez 2017 |
Nirvana Beyond Lite Rama 9 | Bangkok | 156 | €234,000 | Jan 2017 |
The Tara Ramintra | Bangkok | 117 | €214,000 | Dez 2016 |
Nirvana@Work Rama 9 - Ramkhamhaeng | Bangkok | 36 | €355,000 | Dez 2016 |
Nirvana Beyond Kaset-Navamin | Bangkok | 104 | €540,000 | Dez 2016 |
Nirvana Beyond Rama 9 | Bangkok | 62 | €392,000 | Nov 2015 |
Nirvana Park Sukhumvit 77 | Bangkok | 136 | €156,000 | Dez 2014 |
Nirvana Icon Wongwaen-Rama 9 | Bangkok | 200 | €298,000 | Jan 2014 |
Nirvana Sathorn | Bangkok | 86 | €455,000 | Nov 2009 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |