- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
EUR - €
- Kaufen
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Immobilienverwaltung
- Ferienvermietung
Inserieren Sie diese kostenlos auf FazWaz.de und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Grand Britania Rama 9 - Krungthep Kreetha | Bangkok | 84 | €273,000 | Jan 2024 |
Grand Britania Rachaphruek - Rama 5 | Nonthaburi | 246 | €256,000 | Dez 2023 |
Grand Britania Khukhot Station | Pathum Thani | 186 | €363,000 | Dez 2023 |
Grand Britania Bangna - Suvarnabhumi | Samut Prakan | 107 | €226,000 | Jul 2023 |
Grand Britania Bangna KM. 35 | Samut Prakan | 394 | €190,000 | Jul 2023 |
Grand Britania Nonthaburi Station | Nonthaburi | 62 | €254,000 | Mär 2023 |
Grand Britania Wongwaen - Ramintra | Bangkok | 278 | €243,000 | Jan 2023 |
Britania Ratchaphruek-Nakorn In | Nonthaburi | 99 | €262,000 | Jan 2023 |
Grand Britania Bangna KM.12 | Samut Prakan | 67 | €372,000 | Jan 2022 |
Brighton Aamata Sukprayoon | Chon Buri | 223 | €107,000 | Jan 2022 |
Belgravia Exclusive Pool Villa Bangna Rama9 | Bangkok | 65 | €912,000 | Dez 2021 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Britania Home Bangna KM.17 | Samut Prakan | 228 | €236,000 | Jan 2026 |
Britania Rayong | Rayong | 222 | N/A | Jan 2026 |
Britania Bangna KM.2 | Chachoengsao | 492 | N/A | Im Bau |