- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
EUR - €
- Kaufen
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Immobilienverwaltung
- Ferienvermietung
Inserieren Sie diese kostenlos auf FazWaz.de und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Binghatti Onyx | Dubai | 438 | €117,000 | Dez 2024 |
Binghatti Amber | Dubai | 556 | €579,000 | Dez 2024 |
Binghatti Orchid | Dubai | 303 | €520,000 | Dez 2024 |
Binghatti Tulip | Dubai | 276 | €583,000 | Dez 2024 |
Binghatti Lavender | Dubai | 164 | €459,000 | Dez 2024 |
Binghatti Azure | Dubai | 584 | €597,000 | Dez 2024 |
Binghatti Corner | Dubai | 634 | €130,000 | Okt 2024 |
Trillionaire Residences | Dubai | 362 | €1,040,000 | Okt 2024 |
Binghatti Gardenia | Dubai | 268 | €974,000 | Okt 2024 |
Binghatti Galaxy | Dubai | 147 | €423,000 | Sep 2024 |
Binghatti Venus | Dubai | 190 | €182,000 | Jun 2024 |
Binghatti House | Dubai | 270 | €219,000 | Jun 2024 |
Binghatti Emerald | Dubai | N/A | €309,000 | Mär 2024 |
Binghatti Heights | Dubai | N/A | €177,000 | Dez 2023 |
Binghatti Crescent | Dubai | 25 | €160,000 | Nov 2023 |
Binghatti Luna | Dubai | 207 | €145,000 | Okt 2023 |
Binghatti Crest | Dubai | 170 | €177,000 | Okt 2023 |
Binghatti Nova | Dubai | 208 | €120,000 | Sep 2023 |
Binghatti Jasmine | Dubai | N/A | €190,000 | Aug 2023 |
Binghatti Gems | Dubai | 77 | €143,000 | Jun 2023 |
Binghatti Creek | Dubai | 200 | €193,000 | Jun 2023 |
Binghatti Canal | Dubai | 293 | €207,000 | Jun 2023 |
Binghatti Rose Apartments | Dubai | 170 | N/A | Sep 2022 |
Binghatti Gate | Dubai | 132 | €131,000 | Jun 2022 |
Binghatti Avenue | Dubai | 678 | €190,000 | Apr 2022 |
Millennium Binghatti Residences | Dubai | 230 | €195,000 | Dez 2021 |
Binghatti Mirage | Dubai | 160 | €169,000 | Dez 2021 |
Binghatti Point | Dubai | N/A | N/A | Dez 2021 |
Binghatti Pearls | Dubai | 313 | N/A | Jun 2021 |
Binghatti West | Dubai | N/A | N/A | Mai 2021 |
Binghatti Gateway | Dubai | 180 | €198,000 | Dez 2020 |
Binghatti Platinum | Dubai | 170 | N/A | Sep 2020 |
Binghatti Gardens | Dubai | 55 | N/A | Jan 2019 |
Binghatti Views | Dubai | 174 | €169,000 | Okt 2017 |
Binghatti Horizons | Dubai | 148 | N/A | Okt 2017 |
Binghatti Terraces | Dubai | 201 | N/A | Jul 2016 |
Binghatti Diamonds | Dubai | N/A | N/A | Jul 2015 |
Binghatti Sapphires | Dubai | N/A | N/A | Fertiggestellt |
Binghatti Stars | Dubai | N/A | N/A | Fertiggestellt |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Places by Binghatti | Dubai | 51 | €2,870,000 | Dez 2026 |
Binghatti Hills | Dubai | 1166 | €242,000 | Dez 2026 |
Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Dubai | 299 | €2,140,000 | Mai 2026 |
Bugatti Residences | Dubai | 182 | €4,950,000 | Jun 2025 |
Binghatti Phantom | Dubai | 354 | €477,000 | Feb 2025 |
Binghatti Phoenix | Dubai | 434 | €237,000 | Jan 2025 |
Binghatti Crystals | Dubai | N/A | Im Bau | |
Binghatti Vista | Dubai | N/A | Im Bau | |
Binghatti Apartments | Dubai | N/A | Im Bau | |
Binghatti Jewels | Dubai | N/A | Im Bau | |
Binghatti Court | Dubai | 150 | N/A | Im Bau |