- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
EUR - €
Inserieren Sie diese kostenlos auf FazWaz.de und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Kizuna Heights | Metro Manila | 1,023 | €0 | Jan 2025 |
Sky Arts Manila | Metro Manila | 2,120 | €172 | Jan 2025 |
Costa Vista Boracay | Western Visayas | N/A | €296 | Feb 2022 |
KL Tower | Metro Manila | N/A | €23,200 | Feb 2021 |
Vista Shaw | Metro Manila | N/A | €470 | Jul 2020 |
The Currency | Metro Manila | N/A | €86,200 | Mär 2020 |
The Loop at Limketkai | Northern Mindanao | N/A | €84,700 | Sep 2019 |
The Symphony Towers | Metro Manila | 400 | €65,800 | Dez 2017 |
The TREVI TOWERS | Metro Manila | N/A | €47,000 | Mär 2017 |
North Point | Davao | N/A | €83,100 | Apr 2016 |
Crown Tower | Metro Manila | N/A | €61,900 | Mär 2016 |
Mosaic | Metro Manila | N/A | €94,000 | Jun 2015 |
WILL TOWER | Metro Manila | N/A | €3,310 | Apr 2015 |
Avant at The Fort | Metro Manila | N/A | €0 | Dez 2014 |
Salcedo Square | Metro Manila | 300 | €784 | Jun 2014 |
Vista 309 Katipunan | Metro Manila | N/A | €2,810 | Feb 2014 |
Laureano Di Trevi | Metro Manila | 1,224 | €345 | Jan 2014 |
Vista Taft | Metro Manila | N/A | €313 | Mai 2010 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |