- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
EUR - €
- Kaufen
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Immobilienverwaltung
- Ferienvermietung
Inserieren Sie diese kostenlos auf FazWaz.de und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Kizuna Heights | Metro Manila | 1,023 | €85,300 | Jan 2025 |
Sky Arts Manila | Metro Manila | 2,120 | €85,000 | Jan 2025 |
Costa Vista Boracay | Western Visayas | N/A | €90,100 | Feb 2022 |
KL Tower | Metro Manila | N/A | €106,000 | Feb 2021 |
Vista Shaw | Metro Manila | N/A | €62,900 | Jul 2020 |
The Currency | Metro Manila | N/A | €90,100 | Mär 2020 |
The Loop at Limketkai | Northern Mindanao | N/A | €111,000 | Sep 2019 |
The Symphony Towers | Metro Manila | 400 | €68,800 | Dez 2017 |
The TREVI TOWERS | Metro Manila | N/A | N/A | Mär 2017 |
North Point | Davao | N/A | €86,800 | Apr 2016 |
Crown Tower | Metro Manila | N/A | €90,100 | Mär 2016 |
Mosaic | Metro Manila | N/A | €98,200 | Jun 2015 |
WILL TOWER | Metro Manila | N/A | €83,800 | Apr 2015 |
Avant at The Fort | Metro Manila | N/A | €156,000 | Dez 2014 |
Salcedo Square | Metro Manila | 300 | €81,900 | Jun 2014 |
Vista 309 Katipunan | Metro Manila | N/A | N/A | Feb 2014 |
Laureano Di Trevi | Metro Manila | 1,224 | €185,000 | Jan 2014 |
Vista Taft | Metro Manila | N/A | N/A | Mai 2010 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |