Regent Green Power

15 Projekte 26,981 Objekte

Über Regent Green Power

Alle Projekte von Regent Green Power vergleichen

Fertiggestellt 13
Im Bau 2
Name des Projekts
Region
Gesamtzahl der Objekte
Startpreis
Baujahr
RYE Huamak Bangkok 330 N/A Jan 2023
Rye Sukhumvit 101/1 Bangkok 234 N/A Dez 2022
Rye Talat Phlu Bangkok 422 €43,800 Jan 2022
Regent Home Bangson 28 Bangkok 4,000 €43,800 Dez 2020
Regent Home Sukhumvit 97/1 Bangkok 1,244 €43,500 Dez 2019
REACH Phahonyothin 52 Bangkok 826 €42,400 Dez 2019
Regent Home Sukhumvit 81 Bangkok 717 €50,700 Dez 2018
Regent Home Bangson 27 Bangkok 4,000 €37,400 Dez 2017
Regent Home 18 Bangkok 1,490 €53,700 Aug 2015
Regent Orchid Sukhumvit 101 Bangkok 580 €57,500 Dez 2013
Regent Home 9 Sukhumvit 64 Bangkok 210 €75,300 Jan 2012
Regent Home 12 Latphrao 41 Bangkok 491 €42,400 Jan 2011
Regent Home 5 Ratchada 19 Bangkok 332 €34,200 Jan 2008
Name des Projekts
Region
Gesamtzahl der Objekte
Startpreis
Baujahr
Regent Home Wuttakat Bangkok 3098 N/A Dez 2025
Regent Home Bangna Bangkok 5007 €45,500 Dez 2024
  • Fazwaz Group Sites
    Alle Länder
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr