- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
EUR - €
- Kaufen
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Immobilienverwaltung
- Ferienvermietung
Inserieren Sie diese kostenlos auf FazWaz.de und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
The Urbana+6 | Chiang Mai | 147 | €67,500 | Mär 2021 |
Palm Ville Khuang Sing Intersection-Chotana Rd. | Chiang Mai | 315 | €196,000 | Jan 2021 |
Palm Springs Privato | Chiang Mai | 39 | €285,000 | Dez 2020 |
Palm Springs Nimman Phoenix | Chiang Mai | 70 | €94,800 | Aug 2018 |
Palm Springs Nimman Fountain | Chiang Mai | 96 | €92,100 | Feb 2018 |
Palm Springs Nimman Royal | Chiang Mai | 68 | €90,800 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman Areca | Chiang Mai | 62 | €90,800 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman (Parlor) | Chiang Mai | 96 | €94,800 | Aug 2016 |
The Urbana 1 | Chiang Mai | 423 | €86,400 | Dez 2015 |
Palm Springs Nimman | Chiang Mai | 62 | €88,100 | Aug 2015 |
The Urbana 4 | Chiang Mai | 200 | €65,000 | Mär 2015 |
The Urbana 3 | Chiang Mai | 237 | €75,900 | Nov 2014 |
The Nimman by Palm Spring | Chiang Mai | 62 | N/A | Jan 2014 |
Palm Spring Country Home | Chiang Mai | 56 | €176,000 | Mai 2010 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |